■初診料:0円 ■再診料:0円
二重
| 手術名 | 料金 | モニター募集 | |
|---|---|---|---|
| 埋没法 (2点留め) | 片目 | 36,960円 | - |
| 両目 | 61,600円 | ○ | |
| 埋没法 (3点留め) | 片目 | 46,200円 | - |
| 両目 | 77,000円 | ○ | |
| 埋没法 (4~6点留め) | 片目 | 69,300円 | - |
| 両目 | 115,500円 | ○ | |
| 埋没法+脱脂 | 片目 | 101,640円 | - |
| 両目 | 169,400円 | ○ | |
| 部分切開法 | 片目 | 184,800円 | - |
| 両目 | 308,000円 | ○ | |
| 全切開法 | 片目 | 184,800円 | - |
| 両目 | 308,000円 | ○ | |
目元
| 手術名 | 料金 | モニター募集 | |
|---|---|---|---|
| 眼瞼下垂 | 片目 | 264,000円 | - |
| 両目 | 440,000円 | ○ | |
| 目頭切開 | 片目 | 138,600円 | - |
| 両目 | 231,000円 | ○ | |
| 下眼瞼下制術 | 片目 | 184,800円 | - |
| 両目 | 308,000円 | ○ | |
| 涙堂注入:涙袋ヒアルロン酸注入(目安量:0.2cc) | 27,500円 | - | |
| 上眼瞼切開:除皺術(タルミ取り) | 片目 | 184,800円 | - |
| 両目 | 308,000円 | ○ | |
| 下眼瞼切開:除皺術(タルミ取り) | 片目 | 184,800円 | - |
| 両目 | 308,000円 | ○ | |
| 眉毛下切開 | 片目 | 161,700円 | - |
| 両目 | 269,500円 | ○ | |
| 上眼瞼陥凹症(脂肪注入) | 片目 | 132,000円 | - |
| 両目 | 220,000円 | - | |
| 上眼瞼陥凹症(ヒアルロン酸注入) (目安量:0.2cc) |
27,500円 | - | |
| 下眼瞼結膜側脱脂 | 片目 | 161,700円 | - |
| 両目 | 269,500円 | ○ | |
鼻
| 手術名 | 料金 | モニター募集 |
|---|---|---|
| 隆鼻術:シリコンプロテーゼ | 246,400円 | ○ |
| 隆鼻術:ヒアルロン酸注入(目安量:0.2cc) | 27,500円 | - |
| 鼻尖縮小術 | 264,000円 | ○ |
| 鼻中隔延長術 耳介軟骨移植法 | 704,000円 | ○ |
| 鼻中隔延長術 肋軟骨移植法 | 792,000円 | ○ |
| 鼻翼縮小 内側切除皮下ラウンド法 | 220,000円 | ○ |
| 鼻翼縮小 内側切除+フラップ法 | 264,000円 | ○ |
| 鼻翼縮小 外側切除 | 264,000円 | ○ |
| 鼻翼縮小 外側切除+フラップ法 | 308,000円 | ○ |
| 隆鼻術:自家組織移植術 | 495,000円 | ○ |
| 鼻尖延長術:鼻尖部軟骨移植術 | 275,000円 | ○ |
| ワシ鼻削り・ハンプ形成術 | 352,000円 | ○ |
| 整鼻術:鼻骨骨切り | 528,000円 | ○ |
| 鼻孔縁下降術 | 264,000円 | ○ |
| 鼻柱形成術:鼻柱拳上術・鼻柱下降術 | 264,000円 | ○ |
| 鼻下長短縮術(lip lift) | 220,000円~275,000円 | ○ |
輪郭
| 手術名 | 料金 | モニター募集 |
|---|---|---|
| 頬骨削り (1)前面(口腔) | 704,000円 | ○ |
| 頬骨削り (2)側面(側頭) | 1,056,000円 | ○ |
| 頬骨削り (3)前面(口腔)+側面(側頭) | 1,320,000円 | ○ |
| エラ削り | 1,056,000~1,320,000円 | ○ |
| 顎(アゴ、あご)骨切り 水平骨切り術 | 792,000~1,056,000円 | ○ |
| V字骨切り術 | 792,000円 | ○ |
| 下顎(アゴ、あご)全周骨切り術(小顔形成術) | 1,584,000円 | ○ |
| 受け口(反対咬合):下顎分節骨切り術 (1)単独 | 1,144,000円 | ○ |
| 〃(2)反対咬合+顎(アゴ、あご)削り | 1,320,000円 | ○ |
| 〃(3)反対咬合+顎(アゴ、あご)骨切り | 1,584,000円 | ○ |
| 前額形成術:前額骨セメント(メタクリル酸メチル) | 1,320,000円 | - |
| 前額プロテーゼ | 396,000円 | - |
| コメカミ脂肪注入 | 330,000円 | - |
| コメカミプロテーゼ | 396,000円 | - |
| 顎(アゴ、あご)プロテーゼ レギュラー | 308,000円 | - |
| 顎(アゴ、あご)プロテーゼ ロング | 352,000円 | - |
| 頬脂肪注入 | 330,000円 | - |
| 頬脂肪吸引 | 385,000円~462,000円 | ○ |
| 小顔形成・エラボトックス(アラガン社製) | 88,000円 | - |
| 小顔形成・エラボトックス(NABOTA) | 44,000円 | - |
しわ・たるみ・アンチエイジング
| 部位 | 回数 | 料金 | モニター募集 |
|---|---|---|---|
| タイタン:全顔 | 1回 |
49,500円 | - |
| 手術名 | 料金 | モニター募集 |
|---|---|---|
| フェイスリフト:頬フェイスリフト | 880,000円 | ○ |
| フェイスリフト:頚部フェイスリフト | 528,000円 | ○ |
| ミニリフト | 660,000円 | ○ |
| ボトックス注入:額(アラガン社製) | 33,000円 | - |
| 〃:眉間(アラガン社製) | 33,000円 | - |
| 〃:鼻根部(アラガン社製) | 33,000円 | - |
| 〃:目尻(両目)(アラガン社製) | 66,000円 | - |
| 〃:顎(アゴ、あご)(アラガン社製) | 66,000円 | - |
| 〃:咬筋(アラガン社製) | 88,000円 | - |
| ボトックス注入:額(NABOTA) | 16,500円 | - |
| 〃:眉間(NABOTA) | 16,500円 | - |
| 〃:鼻根部(NABOTA) | 16,500円 | - |
| 〃:目尻(両目)(NABOTA) | 33,000円 | - |
| 〃:顎(アゴ・あご)(NABOTA) | 33,000円 | - |
| 〃:咬筋(エラ)(NABOTA) | 44,000円 | - |
| ヒアルロン酸注入:涙袋(目安量:0.2cc) | 27,500円 | - |
| 〃:鼻筋 (目安量:0.2cc) | 27,500円 | - |
| 〃:口唇 (目安量:0.2cc) | 27,500円 | - |
| 〃:前額 (目安量:0.2cc) | 27,500円 | - |
| 〃:眉間 (目安量:0.1cc) | 16,500円 | - |
| 〃:目尻 (目安量:0.1cc) | 16,500円 | - |
| 〃:鼻根部 (目安量:0.2cc) | 27,500円 | - |
| 〃:ゴルゴ線 (目安量:0.2cc) | 27,500円 | - |
| 〃:法令線 (目安量:0.2cc) | 27,500円 | - |
| フェイスリフト:前額リフト | 704,000円 | - |
| 〃:中顔面リフト(ミッドフェイスリフト) | 528,000円 | ○ |
| 〃:コメカミリフト | 528,000円 | - |
| 頬部脂肪注入 | 330,000円 | ○ |
| 上眼瞼除皺術(タルミ取り) | 308,000円 | ○ |
| 眉毛下切開 | 269,500円 | ○ |
| 下眼瞼除皺術(タルミ取り) | 308,000円 | ○ |
| 結膜側下眼瞼脱脂術 | 269,500円 | ○ |
スレッドリフト
| 手術名 | 料金 | モニター募集 |
|---|---|---|
| ナチュラルリフト | 297,000円 | ○ |
| 小顔美容鍼(ウルトラ V リフト) 10本 | 33,000円 | - |
口元
| 手術名 | 料金 | モニター募集 |
|---|---|---|
| 口唇拡大術(1)粘膜弁法(VY法) | 440,000円 | - |
| 口唇拡大術(2)脂肪注入法 | 352,000円 | - |
| 口唇縮小術 | 352,000円 | - |
| ガミースマイル | 352,000円 | ○ |
| 受け口(反対咬合):下顎分節骨切り術 (1)単独 | 1,144,000円 | ○ |
| 〃(2)反対咬合+顎(アゴ、あご)削り | 1,320,000円 | ○ |
| 〃(3)反対咬合+顎(アゴ、あご)骨切り | 1,584,000円 | ○ |
| 鼻下長短縮術(lip lift) | 220,000円~275,000円 | ○ |
豊胸・バスト
| 手術名 | 料金 | モニター募集 |
|---|---|---|
| 豊胸術:シリコンバック | 880,000円 | - |
| 豊胸術:脂肪注入 | 352,000円+脂肪吸引料金 | - |
| 豊胸術:脂肪注入 ピュアグラフト | 495,000円+脂肪吸引料金 | ○ |
| 陥没乳頭形成術 | 308,000~396,000円 | ○ |
| 乳頭縮小術(1)外径 | 176,000円 | ○ |
| 乳頭縮小術(2)高さ | 176,000円 | ○ |
| 乳頭縮小術(3)両方 | 308,000円 | ○ |
| 乳輪縮小術 | 385,000円 | ○ |
| 豊胸術:ヒアルロン酸注入 目安:片側40~60cc | 10cc 50,600円 | - |
| 乳房吊り上げ術:マストペクシー | 924,000円 | - |
| 乳房縮小術:リダクション | 1,155,000円 | - |
痩身・ダイエット
| 手術名 | 料金 | モニター募集 |
|---|---|---|
| 脂肪吸引:頬部 | 385,000円~462,000円 | ○ |
| 〃:下顎部 | 275,000円~330,000円 | ○ |
| 〃:頬+下顎部 | 550,000円~660,000円 | ○ |
| 〃:上腕部 | 550,000円~660,000円 | ○ |
| 〃:腹部 全腹部 | 770,000円~924,000円 | ○ |
| 〃:腹部 上腹部 | 330,000円~396,000円 | ○ |
| 〃:腹部 下腹部 | 440,000円~528,000円 | ○ |
| 〃:腹部 ウエスト部・腰背部 | 440,000円~528,000円 | ○ |
| 〃:臀部 全体 | 550,000円~660,000円 | ○ |
| 〃:臀部 移行部 | 440,000円~528,000円 | ○ |
| 〃:大腿部 (1)全周法 | 990,000円~1,188,000円 | ○ |
| 〃:大腿部 (2)ポイント法(内側・外側・前面・膝周囲) 1か所 | 440,000円~528,000円 | ○ |
| 〃:大腿部 (2)ポイント法(内側・外側・前面・膝周囲) 2か所 | 550,000円~660,000円 | ○ |
| 〃:大腿部 (2)ポイント法(内側・外側・前面・膝周囲) 3か所 | 660,000円~792,000円 | ○ |
| 〃:大腿部 (2)ポイント法(内側・外側・前面・膝周囲) 4か所 | 770,000円~924,000円 | ○ |
| 〃:下腿部(ふくらはぎ+足首) | 550,000円~660,000円 | ○ |
| 〃:下腿部(足首のみ) | 330,000円~396,000円 | ○ |
| メソセラピーダイエット 片手の平サイズ(約8~10cm) | 27,500円 | - |
腋臭症・多汗症
| 手術名 | 料金 | モニター募集 |
|---|---|---|
| ボトックス注入(両脇)アラガン社製 | 88,000円 | - |
| ボトックス注入(両脇)アラガン社製以外 | 44,000円 | - |
| 吸引法 | 220,000円 | - |
| 反転(剪除)法 | 308,000円 | - |
刺青・タトゥー除去
- 面積を計測する
タトゥー例・1 (トライバルタトゥー)
デザインに沿って正常な皮膚も一緒に切り取り、基本的に四角形で計算します。たて×よこで計算します。
3×5 = 15cm2となります。
デザインに沿って正常な皮膚も一緒に切り取り、基本的に四角形で計算します。たて×よこで計算します。
3×5 = 15cm2となります。

タトゥー例・2 (離れたデザイン)
1つをたて×よこで計算し、2つあるので倍にして
(3×3)×2 = 18cm2となります。
1つをたて×よこで計算し、2つあるので倍にして
(3×3)×2 = 18cm2となります。

- 料金例
5㎝×5㎝ 225,500円
10㎝×10㎝ 440,000円
※税込金額となります。
- 費用の計算
美容点滴・注射・美白内服
- ニンニク注射
運動や過労、ストレスによって消耗される、ビタミンB1を補います。 そのため、神経や筋肉の働きが回復し新陳代謝が高まります。 慢性的な倦怠感や疲れ、スタミナ切れには最適です。
| 点滴・注射 | 目的 | 料金 |
|---|---|---|
| ニンニク注射 |
・疲労回復 ・活力増強 ・ストレス解消 ・肩こり ・腰痛 ・肌荒れ ・アルコール摂取の多い方 ・風邪気味の方 |
1回 2,750円 |
リスク・副作用:稀にアレルギー反応、下痢、頭痛、湿疹、蕁麻疹
- 美肌・美白注射(ビタミン注射)
ビタミンとは、生命の維持に必要でありながら体内で合成されない物質で、必ず外部から取り入れないといけないものです。 また、病気にならないためだけではなく、より健康に美しくいるためにもビタミン補給は重要です。 ビタミンが欠乏すると、疲れやすくなり、集中力の欠如、肌荒れ、イライラなど様々な悪影響があります。
| 点滴・注射 | 目的 | 料金 |
|---|---|---|
| 美肌注射 ビタミンB アミノ酸 コンドロイチン |
・しわ ・保湿 ・肌の衰え ・アミノ酸成分とビタミンが肌にハリと潤いを与えます ・筋力アップ ・疲労回復 ・新陳代謝促進 |
1回 3,300円 |
| 美白注射 ビタミンB・C |
・くすみ ・しみ ・そばかす ・美白 ・血行不良 ・冷え性 ・貧血 ・ストレス ・風邪予防 ・体調不良 ・たばこを吸う方 |
1回 2,750円 |
リスク・副作用:稀にアレルギー反応、悪寒、発熱
- パワーアップ注射
主な成分は、ビタミンB1・B2・B6・肝機能改善薬となっています。 アルコールをよく摂取する方、風邪を引きやすい方に特におすすめです。
| 点滴・注射 | 目的 | 料金 |
|---|---|---|
| パワーアップ注射 |
・疲労回復 ・肝機能改善 ・二日酔い ・ウイルスや細菌、ストレスに対する抵抗力、免疫力を高めます |
1回 2,750円 |
リスク・副作用:稀にアレルギー反応、悪寒、発熱
- 美白内服
美白効果の高い内服薬を5種類セット
| 内服 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 美白内服 |
・シナール(ビタミンC):メラニン色素の生成を抑制、既成メラニン色素の還元を促進、コラーゲンの生成と保持 ・ユベラ(ビタミンE)…抗酸化作用、ビタミンCの働きをサポート ・ハイチオール(L-システイン)…抗酸化作用、メラニンの生成抑制・排泄促進 ・トラネキサム酸…メラニン生成の情報伝達物質の生成を抑制、ターンオーバーのリズムを整える、炎症を抑える ・タチオン…抗酸化作用 |
30日分 9,900円 |
リスク・副作用(シナール):稀に胃不快感、悪心、嘔吐、下痢
リスク・副作用(ユベラ):稀に便秘、胃不快感、下痢、発疹
リスク・副作用(ハイチオール):稀に悪心、下痢、口渇、軽度の腹痛
リスク・副作用(タチオン):稀に発疹等、食欲不振、悪心、嘔吐、胃痛
ピアス
| 手術名 | 料金 | モニター募集 | |
|---|---|---|---|
| ピアス穴あけ(ピアッシング) ※ピアス代は含まれておりません。 |
耳たぶ(1ヶ所) | 11,000円 | - |
| 耳の軟骨(1ヶ所) | 11,000円 | - | |
| おへそ | 11,000円 | - | |







